Мы представляем самый полный список брокеров и инвестиционных компаний с описаниями и отзывами трейдеров, начиная с 2008 года. Таблица, содержащая исчерпывающую информацию, поможет вам выбрать оптимального биржевого брокера для торговли на фондовом рынке, основываясь на данных о его лицензии, уставном капитале, штаб-квартире и т.д.
Брокер | Рейтинг голосов | Год | Статус | |||
1 | NPBFX | 72% 28% | 1996 | |||
2 | Freedom Finance Global | 71% 29% | 2008 | |||
3 | ParadTrade | 70% 30% | 2018 | |||
4 | Cauvo Capital | 69% 31% | 2021 | |||
5 | Тинькофф Инвестиции | 57% 43% | 2018 | |||
6 | Открытие Брокер | 56% 44% | 1995 | |||
7 | Октан-Брокер | 55% 45% | 1997 | |||
8 | ВТБ | 54% 46% | 1990 | |||
9 | Риком-Траст | 47% 53% | 1994 | |||
10 | Русс-Инвест | 46% 54% | 1992 | |||
11 | КапиталЪ | 46% 54% | 2002 | |||
12 | АЛОР БРОКЕР | 45% 55% | 1993 | |||
13 | КИТ Финанс | 44% 56% | 2000 | |||
14 | АТОН | 43% 57% | 1991 | |||
15 | Сбербанк КИБ | 43% 57% | 1991 | |||
16 | Уралсиб Кэпитал | 41% 59% | 2006 | |||
17 | Солид | 40% 60% | 1993 | |||
18 | UFG Asset Management | Без рейтинга | 1990 | |||
19 | Металлинвестбанк | Без рейтинга | 1993 | |||
20 | Универ | Без рейтинга | 1995 | |||
21 | ЦентроКредит | Без рейтинга | 1989 | |||
22 | XTrade | Без рейтинга | ||||
23 | Банк Зенит | Без рейтинга | 1994 | |||
24 | Уральский банк реконструкции и развития | Без рейтинга | 1990 | |||
25 | Доходъ | Без рейтинга | 1993 | |||
26 | Газпромбанк | Без рейтинга | 1990 | |||
27 | Гофмаклер | Без рейтинга | 1993 | |||
28 | Тринфико | Без рейтинга | 1993 | |||
29 | Абсолют Банк | Без рейтинга | 1993 | |||
30 | Альфа-Директ | Без рейтинга | 1998 | |||
31 | БКС Мир инвестиций | Без рейтинга | 1995 | |||
32 | ФИНАМ | Без рейтинга | 2000 | |||
33 | Велес Капитал | Без рейтинга | 1995 | |||
34 | Метрополь | Без рейтинга | 1995 | |||
35 | Ренессанс Капитал | Без рейтинга | 1991 | |||
36 | Олма | Без рейтинга | 1992 | |||
37 | NetTrader | Без рейтинга | 1998 | |||
38 | ITI Capital | Без рейтинга | 2000 | |||
39 | Фаворит-Инвест | Без рейтинга | 2013 | |||
40 | AFS Finance | Без рейтинга | 2005 | |||
41 | Урса Капитал | Без рейтинга | 2007 | |||
42 | УРВБ-финансы | Без рейтинга | 1997 | |||
43 | ММСИС ИНВЕСТМЕНТС | Без рейтинга | 2011 | |||
44 | F1Broker | Без рейтинга | 1996 | |||
45 | Мой Банк | Без рейтинга | 1995 | |||
46 | LBC Capital | Без рейтинга | 2014 | |||
47 | ИК Баррель | Без рейтинга | 1994 | |||
48 | Финанс-Инвест | Без рейтинга | 1995 | |||
49 | РосЕвроБанк | Без рейтинга | 1994 | |||
50 | Газбанк | Без рейтинга | 1993 | |||
51 | Ханты-Мансийский Банк | Без рейтинга | 1992 | |||
52 | Инфина | Без рейтинга | 2006 | |||
53 | Балтийское финансовое агентство | Без рейтинга | 1993 | |||
54 | Церих | Без рейтинга | 1993 | |||
55 | FSM Smart | Без рейтинга | 2017 | |||
56 | ИФК Еврогрин | Без рейтинга | 2004 | |||
57 | Связь-Банк | Без рейтинга | 1991 | |||
58 | Банк Москвы | Без рейтинга | 1995 | |||
59 | Энергокапитал | Без рейтинга | 1993 | |||
60 | Гленик | Без рейтинга | 2006 | |||
61 | Юнити Траст | Без рейтинга | 1993 | |||
62 | Бинбанк | Без рейтинга | 1993 |
* Рейтинг брокеров не несет никакой ответственности за ошибки в предоставленной информации. Чтобы получить самую последнюю информацию, пожалуйста, посетите сайт брокера или инвестиционной компании.
gazan 27 окт 2024 Cauvo Capital
Максим 2 окт 2024 AGlobalTrade
MarcAntony 19 сен 2024 AGlobalTrade
Alekey Sergeev 16 сен 2024 NPBFX
Match 15 сен 2024 Cauvo Capital
Артурчик 6 сен 2024 AGlobalTrade
Александр 27 авг 2024 NPBFX
Den6512 26 авг 2024 Cauvo Capital
Биржевой Знаток 25 авг 2024 AGlobalTrade
Eldar 16 авг 2024 NPBFX
1 | FxPro | 80% | |||
2 | Admiral Markets | 73% | |||
3 | Фибо Групп | 71% | |||
4 | AGlobalTrade | 65% | |||
5 | RoboForex | 58% | |||
6 | HotForex | 55% | |||
7 | Dukascopy | 54% | |||
8 | OctaFX | 54% | |||
9 | XM | 54% | |||
10 | eToro | 53% | |||
11 | Tickmill | 50% | |||
12 | Exness | 49% | |||
13 | LiteForex | 43% | |||
14 | OANDA | 43% | |||
15 | Orbex | 41% |
Максим 2 окт 2024 AGlobalTrade
MarcAntony 19 сен 2024 AGlobalTrade
Артурчик 6 сен 2024 AGlobalTrade
Биржевой Знаток 25 авг 2024 AGlobalTrade
Лев 8 авг 2024 AGlobalTrade
Леонид 31 июл 2024 AGlobalTrade
Денис Р 16 июл 2024 AGlobalTrade
Евгений Васильев 27 июн 2024 AGlobalTrade
Кристина 13 июн 2024 AGlobalTrade
Михаил 3 май 2024 AGlobalTrade