http://corp.univer.ru/capital/ | |
Рейтинг голосов | Нет рейтинга |
Лицензия | 77-09561-1000000 |
ООО «УНИВЕР Капитал» входит в Инвестиционную группу «УНИВЕР», которая осуществляет инвестиционную деятельность на фондовом рынке с 1995 года.
Компания ООО «Универ Капитал» предлагает своим клиентам следующие услуги:
Год основания | 1995 |
---|---|
Лицензия | 77-09561-1000000 |
Торговая платформа | Quik, Webquik, Pocketquik |
Рейтинг надежности | A- |
Торговые площадки | ММВБ, РТС, Forts |
Уст. капитал, млн руб | 110 |
Комиссия брокера | |
Комиссия биржи | да |
Комиссия депозитария | да |
Комиссия по сделкам внебиржевого рынка | да |
Плата за пользование терминалом | нет |
Плата за вывод денежных средств | нет |
Порог вхождения, руб | 30000 |
Ежедневная аналитика | |
Семинары, обучение | |
Помощь управляющих | |
Управление активами | |
Торговые роботы | |
Страхование акций | |
Партнерская программа | |
Служба поддержки | (495)792-55-50 |
Главный офис | г.Москва, Пресненская набережная, д.10, блок Б, 18 этаж |
WWW | http://corp.univer.ru/ |
Виктор 27 апреля 2018 Ответ
Artem.SHahurin 26 апреля 2018 Ответ
Михаил 17 июля 2016 Ответ
Сергей 17 мая 2017
Artem.SHahurin 26 апреля 2018
1 | NPBFX | 72% | |||
2 | Cauvo Capital | 69% | |||
3 | Тинькофф Инвестиции | 57% | |||
4 | Открытие Брокер | 56% | |||
5 | Октан-Брокер | 55% | |||
6 | ВТБ | 54% | |||
7 | Риком-Траст | 47% | |||
8 | КапиталЪ | 46% | |||
9 | Русс-Инвест | 46% | |||
10 | АЛОР БРОКЕР | 45% | |||
11 | КИТ Финанс | 44% | |||
12 | АТОН | 43% | |||
13 | Сбербанк КИБ | 43% | |||
14 | Уралсиб Кэпитал | 41% | |||
15 | Солид | 40% |
1 | FxPro | 80% | |||
2 | Admiral Markets | 73% | |||
3 | Фибо Групп | 71% | |||
4 | AGlobalTrade | 65% | |||
5 | RoboForex | 58% | |||
6 | HotForex | 55% | |||
7 | Dukascopy | 54% | |||
8 | OctaFX | 54% | |||
9 | XM | 54% | |||
10 | eToro | 53% | |||
11 | Tickmill | 50% | |||
12 | Exness | 49% | |||
13 | LiteForex | 43% | |||
14 | OANDA | 43% | |||
15 | Orbex | 41% |
Дима Батонов 19 июля 2016