В связи с рождественскими и новогодними праздниками в наш график торгов в период с 22.12.2023 по 02.01.2024 будут внесены временные изменения. Если инструмент отсутствует в списке, представленном ниже, торговля этим инструментом ведется в обычном режиме. Представленное расписание торгов носит исключительно ознакомительный характер и может быть изменено. Кроме того, в случае снижения ликвидности на рынке Альпари оставляет за собой право перевести торги по отдельным инструментам в режим «Только закрытие» или полностью закрыть торги этими инструментами.
Помимо этого, снижение ликвидности может привести к существенному увеличению спредов относительно их средних значений. Пожалуйста, учитывайте эти изменения при выборе торговой стратегии в указанный период. Удачной торговли! Специалисты нашей службы поддержки будут рады ответить на все ваши вопросы.
Инструмент | 22.12.2023 | 25.12.2023 | 26.12.2023 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | 01.01.2024 | 02.01.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме |
Metals | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме |
CFD US Stocks | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме |
SPX500_m | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме |
FCHI40_m | *Раннее закрытие в 23:00 | *Торги закрыты | *Торги закрыты | *Позднее открытие в 09:00 | *Закрытие в 23:00 | *Торги закрыты | *Позднее открытие в 09:00 |
GER40_m | *Раннее закрытие в 23:00 | *Торги закрыты | *Торги закрыты | *Позднее открытие в 02:15 | *Закрытие в 23:00 | *Торги закрыты | *Позднее открытие в 02:15 |
UK100_m | *Раннее закрытие в 23:00 | *Торги закрыты | *Торги закрыты | *Позднее открытие в 03:00 | *Закрытие в 23:00 | *Торги закрыты | *Позднее открытие в 03:00 |
SPN35_m | *Раннее закрытие в 20:00 | *Торги закрыты | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме | Раннее закрытие в 20:00 | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме |
STOX50_m | *Закрытие в 23:00 | *Торги закрыты | *Торги закрыты | *Позднее открытие в 02:15 | *Закрытие в 23:00 | *Торги закрыты | *Позднее открытие в 02:15 |
NQ100_m | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме |
Jap225_m | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме |
AUS200_m | *Раннее закрытие в 07:30 | *Торги закрыты | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме | *Закрытие в 07:30 | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме |
HSI50_m | *Раннее закрытие в 21:00 | *Торги закрыты | *Торги закрыты | *Позднее открытие в 03:15 | *Закрытие в 21:00 | *Торги закрыты | *Позднее открытие в 03:15 |
WSt30_m | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме |
CHNA50_m | *Раннее закрытие в 23:15 | *Торги закрыты | *Позднее открытие в 03:00 | Торги в нормальном режиме | *Закрытие в 23:15 | *Торги закрыты | *Позднее открытие в 03:00 |
USDInd | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме |
NG | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме |
WTI | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме |
BRN | *Раннее закрытие в 22:00 | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | *Раннее закрытие в 22:00 | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме |
CFD Crypto MT4 | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме |
CFD Crypto MT5 | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме |
1 | NPBFX | 72% | |||
2 | Cauvo Capital | 69% | |||
3 | Тинькофф Инвестиции | 57% | |||
4 | Открытие Брокер | 56% | |||
5 | Октан-Брокер | 55% | |||
6 | ВТБ | 54% | |||
7 | Риком-Траст | 47% | |||
8 | КапиталЪ | 46% | |||
9 | Русс-Инвест | 46% | |||
10 | АЛОР БРОКЕР | 45% |
gazan 27 окт 2024 Cauvo Capital
Максим 2 окт 2024 AGlobalTrade
MarcAntony 19 сен 2024 AGlobalTrade
Alekey Sergeev 16 сен 2024 NPBFX
Match 15 сен 2024 Cauvo Capital
Артурчик 6 сен 2024 AGlobalTrade
Александр 27 авг 2024 NPBFX