ЗАО "Клиринговый центр РТС" повышает размеры базового гарантийного обеспечения по инструментам срочного рынка FORTS, срочного рынка ОАО "Мосэнергобиржа", срочного рынка ОАО "Санкт-Петербургская биржа", и инструментам сектора рынка Стандарт и RTS Money на период праздничных дней.
Данное изменение будет действовать в период с вечернего клиринга(19:00) 7 июня 2012 года до вечернего клиринга(19:00) 13 июня 2012 года.
Фьючерсные контракты/ Инструменты Standard/ Иностранная валюта (RTS Money) | Размер ГО | ||
---|---|---|---|
Базовый размер* | Предложение на праздники | увеличение | |
на Индекс RTS | 10%** | 15%** | 1,5 |
на Индекс RTS Standard | 10% | 15% | 1,5 |
на Российский индекс волатильности | 30%** | 45%** | 1,5 |
На Индекс ММВБ | 10% | 15% | 1,5 |
на отраслевой индекс RTScr | 35%** | 35%** | 1 |
на отраслевой индекс RTSog | 35%** | 35%** | 1 |
на Индекс BOVESPA | 12% | 18% | 1,5 |
на Индекс SENSEX | 10% | 15% | 1,5 |
на Индекс Hang Seng | 10% | 15% | 1,5 |
на Индекс FTSE/JSE Top40 | 12% | 18% | 1,5 |
на ОАО "ГМК "Норильский никель", ао | 15% | 22,50% | 1,5 |
на ОАО "Газпром", ао | 12% | 18% | 1,5 |
на ОАО "ЛУКОЙЛ", ао | 12% | 18% | 1,5 |
на ОАО "НК "Роснефть", ао | 15% | 22,50% | 1,5 |
на ОАО "Сбербанк России", ао | 12% | 20% | 1,67 |
на ОАО "Сургутнефтегаз", ао | 15% | 22,50% | 1,5 |
на ОАО Банк ВТБ, ао | 15% | 22,50% | 1,5 |
на ОАО "МТС", ао | 20% | 25% | 1,25 |
на ОАО "НОВАТЭК", ао | 20% | 25% | 1,25 |
на ОАО "АК "Транснефть", ап | 15% | 25% | 1,67 |
на ОАО "Сбербанк России", ап | 15% | 22,50% | 1,5 |
на ОАО "РусГидро", ао | 15% | 22,50% | 1,5 |
на российские депозитарные расписки на акции United Company RUSAL Plc | 20% | 25% | 1,25 |
на ОАО "Татнефть" им.В.Д.Шашина, ао | 20% | 25% | 1,25 |
на ОАО "Северсталь", ао | 20% | 30% | 1,5 |
на ОАО "Уралкалий", ао | 20% | 25% | 1,25 |
на ОАО "Сургутнефтегаз", ап | 15% | 20% | 1,33 |
на ОАО "ФСК ЕЭС", ао | 20% | 30% | 1,5 |
на ОАО "НЛМК", ао | 25% | 30% | 1,2 |
на ОАО "Полиметалл", ао | 25% | 30% | 1,2 |
на ОАО "ММК", ао | 25% | 30% | 1,2 |
на ОАО "Аэрофлот", ао | 25% | 30% | 1,2 |
на ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", ао | 20% | 25% | 1,25 |
на ОАО "Холдинг МРСК", ао | 25% | 30% | 1,2 |
на ОАО "Мосэнерго", ао | 25% | 30% | 1,2 |
на ОАО "НМТП", ао | 25% | 30% | 1,2 |
на ОАО "ОГК-1", ао | 25% | 30% | 1,2 |
на ОАО "ОГК-2", ао | 25% | 30% | 1,2 |
на ОАО "ОГК-3", ао | 25% | 30% | 1,2 |
на ОАО "Распадская", ао | 25% | 30% | 1,2 |
на ОАО "Газпром нефть", ао | 20% | 25% | 1,25 |
на ОАО "ТГК-1", ао | 25% | 30% | 1,2 |
на ОПИФ индексный "Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт" | 15% | 20% | 1,33 |
на ОАО "Ростелеком", ао | 20% | 25% | 1,25 |
на валютную пару доллар США-рубль | 3,50% | 5% | 1,43 |
на курс евро-рубль | 3,50% | 5% | 1,43 |
на курс евро-доллар | 3.5%** | 5%** | 1,43 |
на курс австралийский доллар – доллар США | 5%** | 6%** | 1,2 |
на курс фунт стерлингов – доллар США | 3.5%** | 5%** | 1,43 |
на среднюю ставку однодневного кредита MosPrime | *** | *** | |
на ставку трехмесячного кредита MosPrime | 15% | 22,50% | 1,5 |
на "двухлетние" облигации федерального займа | 1,50% | 2% | 1,33 |
на "четырехлетние" облигации федерального займа | 2,50% | 3,50% | 1,4 |
на "шестилетние" облигации федерального займа | 3,50% | 4% | 1,14 |
на валютный СВОП доллар США-рубль | 3,50% | 5% | 1,43 |
на аффинированное золото в слитках | 8%** | 12%** | 1,5 |
на аффинированное серебро в слитках | 16%** | 20%** | 1,25 |
на сахар-сырец | 12% | 15% | 1,25 |
на нефть сорта "URALS" | 15%** | 20%** | 1,33 |
на нефть сорта "BRENT" | 10%** | 15%** | 1,5 |
на аффинированную платину в слитках | 10%** | 15%** | 1,5 |
на аффинированный палладий в слитках | 12%** | 18%** | 1,5 |
на медь | 10% | 15% | 1,5 |
на дизельное топливо летнее | 15% | 20% | 1,33 |
на газойль | 12% | 16% | 1,33 |
на кукурузу | 12% | 16% | 1,33 |
на пшеницу | 12% | 16% | 1,33 |
на хлопок | 12% | 18% | 1,5 |
на соевые бобы | 12% | 16% | 1,33 |
месячные контракты на индекс э/э в хабе "Центр" (базовые часы суток) | 15% | 18% | 1,2 |
квартальные контракты на индекс э/э в хабе "Центр" (базовые часы суток) | 10% | 12% | 1,2 |
годовые контракты на индекс э/э в хабе "Центр" (базовые часы суток) | 5% | 6% | 1,2 |
месячные контракты на индекс э/э в хабе "Центр" (пиковые часы суток) | 15% | 18% | 1,2 |
квартальные контракты на индекс э/э в хабе "Центр" (пиковые часы суток) | 10% | 12% | 1,2 |
годовые контракты на индекс э/э в хабе "Центр" (пиковые часы суток) | 5% | 6% | 1,2 |
месячные контракты на индекс э/э в хабе "Урал" (базовые часы суток) | 15% | 18% | 1,2 |
квартальные контракты на индекс э/э в хабе "Урал" (базовые часы суток) | 10% | 12% | 1,2 |
годовые контракты на индекс э/э в хабе "Урал" (базовые часы суток) | 5% | 6% | 1,2 |
месячные контракты на индекс э/э в хабе "Урал" (пиковые часы суток) | 15% | 18% | 1,2 |
квартальные контракты на индекс э/э в хабе "Урал" (пиковые часы суток) | 10% | 12% | 1,2 |
годовые контракты на индекс э/э в хабе "Урал" (пиковые часы суток) | 5% | 6% | 1,2 |
на индекс э/э в хабе "Восточная Сибирь" (базовые часы суток) | 15% | 18% | 1,2 |
на индекс э/э в хабе "Западная Сибирь" (базовые часы суток) | 15% | 18% | 1,2 |
За более подробной информацией можно обратиться в Клиентское Управление ИФ «ОЛМА» по телефону: (495)960-31-23/25.
1 | NPBFX | 72% | |||
2 | Cauvo Capital | 69% | |||
3 | Тинькофф Инвестиции | 57% | |||
4 | Открытие Брокер | 56% | |||
5 | Октан-Брокер | 55% | |||
6 | ВТБ | 54% | |||
7 | Риком-Траст | 47% | |||
8 | КапиталЪ | 46% | |||
9 | Русс-Инвест | 46% | |||
10 | АЛОР БРОКЕР | 45% |
Максим 2 окт 2024 AGlobalTrade
MarcAntony 19 сен 2024 AGlobalTrade
Alekey Sergeev 16 сен 2024 NPBFX
Match 15 сен 2024 Cauvo Capital
Артурчик 6 сен 2024 AGlobalTrade
Александр 27 авг 2024 NPBFX
Den6512 26 авг 2024 Cauvo Capital