Инвестиционный холдинг "ФИНАМ" выступил генеральным спонсором IX Народной опционной конференции трейдеров и управляющих "Первым делом — опционы", которая прошла 17 октября 2015 года в конгресс-холле "Декларация". В рамках мероприятия были организованы круглые столы, дискуссии и мастер-классы известных трейдеров, сотрудников инвестиционных компаний и Московской биржи по нововведениям на срочном рынке, риск-менеджменту и практике хеджирования корпоративных клиентов от валютных и ценовых рисков. В ходе конференции Владимир Твардовский, управляющий директор УК "Финам Менеджмент", провел семинар по эмулированию опционной торговли на любом базовом инструменте, опционы на который отсутствуют.
После официальной программы участников ждала праздничная вечеринка от АО "ФИНАМ", где инвесторы в неформальной обстановке попробовали медовуху, сидр, крепкие напитки, поели блинов, послушали гимн опционщиков и боролись за победу в викторине "Своя игра" и ценные призы. Победителем викторины и обладателем часов Apple Watch стал руководитель направления по работе с иностранными участниками Московской биржи Станислав Говоров. Другие участники "Своей игры" получили книгу Кирилла Ильинского Physics of Finance: Gauge Modelling in Non-Equilibrium Pricing, а также книги по теории и практике торговли на финансовых рынках профессора А. Н. Буренина от AllDerivatives | Школы Срочного Рынка.
1 | NPBFX | 72% | |||
2 | Cauvo Capital | 69% | |||
3 | Тинькофф Инвестиции | 57% | |||
4 | Открытие Брокер | 56% | |||
5 | Октан-Брокер | 55% | |||
6 | ВТБ | 54% | |||
7 | Риком-Траст | 47% | |||
8 | КапиталЪ | 46% | |||
9 | Русс-Инвест | 46% | |||
10 | АЛОР БРОКЕР | 45% |
Виталий 7 янв 2025 Freedom Finance Global
Алексей 22 дек 2024 Cauvo Capital
Демьян 18 дек 2024 NPBFX
Transhall 8 дек 2024 Cauvo Capital
OrenZeN 11 ноя 2024 Cauvo Capital
Николай 11 ноя 2024 FxPro
Николай 6 окт 2024 Cauvo Capital