http://finvest.ru/ | |
Статус | |
Рейтинг голосов | Нет рейтинга |
Лицензия | 077-06231-100000 |
ИК «Финанс-Инвест» – инвестиционная компания, основанная в 1995 году. Все это время мы успешно работаем в Москве и многих регионах РФ. ИК «Финанс-Инвест» входит в ТОР-30 крупнейших инвестиционных компаний России.
5 причин стать нашим клиентом
Год основания | 1995 |
---|---|
Лицензия | 077-06231-100000 |
Торговая платформа | QUIK |
Рейтинг надежности | ВВВ |
Торговые площадки | РТС, ММВБ, NYSE, NASDAQ, AMEX |
Уст. капитал, млн руб | 2038 |
Комиссия брокера | 0.25% |
Комиссия биржи | да |
Комиссия депозитария | да |
Комиссия по сделкам внебиржевого рынка | 0.20% |
Плата за пользование терминалом | нет |
Плата за вывод денежных средств | нет |
Порог вхождения, руб | 50000 |
Ежедневная аналитика | |
Торговые идеи | |
Семинары, обучение | |
Доверительное управление | |
Помощь управляющих | |
Управление активами | |
Партнерская программа | |
Служба поддержки | (495)913-4884 |
Главный офис | г. Москва, ул. Воронцовские пруды, д.3, под. 15, эт. 3 |
WWW | http://finvest.ru/ |
Айдын 15 сентября 2023 Ответ
Галина 17 января 2023 Ответ
Галина 17 января 2023 Ответ
Дмитрий 8 января 2022 Ответ
Дмитрий 27 декабря 2021 Ответ
Клиент 11 мая 2021 Ответ
Галина 9 июня 2017 Ответ
Илья 3 мая 2018
Нина 26 октября 2016 Ответ
Андрей 12 января 2015 Ответ
1 | NPBFX | 72% | |||
2 | Cauvo Capital | 69% | |||
3 | Тинькофф Инвестиции | 57% | |||
4 | Открытие Брокер | 56% | |||
5 | Октан-Брокер | 55% | |||
6 | ВТБ | 54% | |||
7 | Риком-Траст | 47% | |||
8 | КапиталЪ | 46% | |||
9 | Русс-Инвест | 46% | |||
10 | АЛОР БРОКЕР | 45% | |||
11 | КИТ Финанс | 44% | |||
12 | АТОН | 43% | |||
13 | Сбербанк КИБ | 43% | |||
14 | Уралсиб Кэпитал | 41% | |||
15 | Солид | 40% |
1 | FxPro | 80% | |||
2 | Admiral Markets | 73% | |||
3 | Фибо Групп | 71% | |||
4 | AGlobalTrade | 65% | |||
5 | RoboForex | 58% | |||
6 | HotForex | 55% | |||
7 | Dukascopy | 54% | |||
8 | OctaFX | 54% | |||
9 | XM | 54% | |||
10 | eToro | 53% | |||
11 | Tickmill | 50% | |||
12 | Exness | 49% | |||
13 | LiteForex | 43% | |||
14 | OANDA | 43% | |||
15 | Orbex | 41% |
Гость 16 марта 2018