Сергей 30 октября 2007 Сбербанк КИБ Ответ
Андрей 29 октября 2007 ФИНАМ Ответ
Костя 29 октября 2007 БКС Мир инвестиций Ответ
Илья 25 октября 2007 БКС Мир инвестиций Ответ
Александр 11 октября 2007 Церих Ответ
Стэнд 11 октября 2007 Сбербанк КИБ Ответ
Игорь 10 октября 2007 ФИНАМ Ответ
1 | NPBFX | 72% | |||
2 | Cauvo Capital | 69% | |||
3 | Тинькофф Инвестиции | 57% | |||
4 | Открытие Брокер | 56% | |||
5 | Октан-Брокер | 55% | |||
6 | ВТБ | 54% | |||
7 | Риком-Траст | 47% | |||
8 | КапиталЪ | 46% | |||
9 | Русс-Инвест | 46% | |||
10 | АЛОР БРОКЕР | 45% | |||
11 | КИТ Финанс | 44% | |||
12 | АТОН | 43% | |||
13 | Сбербанк КИБ | 43% | |||
14 | Уралсиб Кэпитал | 41% | |||
15 | Солид | 40% |
1 | FxPro | 80% | |||
2 | Admiral Markets | 73% | |||
3 | Фибо Групп | 71% | |||
4 | AGlobalTrade | 65% | |||
5 | RoboForex | 58% | |||
6 | HotForex | 55% | |||
7 | Dukascopy | 54% | |||
8 | OctaFX | 54% | |||
9 | XM | 54% | |||
10 | eToro | 53% | |||
11 | Tickmill | 50% | |||
12 | Exness | 49% | |||
13 | LiteForex | 43% | |||
14 | OANDA | 43% | |||
15 | Orbex | 41% |
Николя 9 ноября 2007 Сбербанк КИБ Ответ